|
|
|
||||||||||||
Main Sponsor
Il Banner ufficiale della LIHG
Orario Palaghiaccio
Amico della Valpe
Sponsors
| PLAY OFF Prossimi incontri: |
||
| Casa | Fuori casa | ||
| 1° giornata (02/02/2012) | |||
| 10 : 3 | |||
| H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | Orario: 20:30 | ALLEGHE | |
| 3 : 2 | |||
| ASIAGO | Orario: 20:30 | VIPITENO | |
| 1 : 2 Suppl. | |||
| RENON | Orario: 20:30 | FASSA | |
| 2° giornata (04/02/2012) | |||
| 1 : 2 Suppl. | |||
| FASSA | Orario: 20:30 | H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | |
| 0 : 1 | |||
| VIPITENO | Orario: 20:30 | RENON | |
| 3 : 2 | |||
| ALLEGHE | Orario: 20:30 | ASIAGO | |
| 3° giornata (14/02/2012) | |||
| 6 : 3 | |||
| FASSA | Orario: 20:30 | VIPITENO | |
| 1 : 4 | |||
| RENON | Orario: 20:30 | ALLEGHE | |
| 4 : 1 | |||
| H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | Orario: 20:30 | ASIAGO | |
| 4° giornata (16/02/2012) | |||
| 1 : 2 | |||
| VIPITENO | Orario: 20:30 | H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | |
| 4 : 3 | |||
| ALLEGHE | Orario: 20:30 | FASSA | |
| 3 : 1 | |||
| ASIAGO | Orario: 20:30 | RENON | |
| 5° giornata (18/02/2012) | |||
| 1 : 2 | |||
| H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | Orario: 20:30 | RENON | |
| 3 : 2 Suppl. | |||
| FASSA | Orario: 20:30 | ASIAGO | |
| 5 : 3 | |||
| VIPITENO | Orario: 20:30 | ALLEGHE | |
| 6° giornata (21/02/2012) | |||
| 4 : 2 | |||
| ALLEGHE | Orario: 20:30 | VIPITENO | |
| 2 : 4 | |||
| ASIAGO | Orario: 20:30 | FASSA | |
| 1 : 2 | |||
| RENON | Orario: 20:30 | H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | |
| 7° giornata (23/02/2012) | |||
| 4 : 3 Suppl. | |||
| H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | Orario: 20:30 | VIPITENO | |
| 3 : 2 | |||
| FASSA | Orario: 20:30 | ALLEGHE | |
| 2 : 3 Suppl. | |||
| RENON | Orario: 20:30 | ASIAGO | |
| 8° giornata (25/02/2012) | |||
| 4 : 3 Suppl. | |||
| VIPITENO | Orario: 20:30 | FASSA | |
| 3 : 2 | |||
| ALLEGHE | Orario: 20:30 | RENON | |
| 2 : 3 Suppl. | |||
| ASIAGO | Orario: 20:30 | H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | |
| 9° giornata (28/02/2012) | |||
| 4 : 1 | |||
| H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | Orario: 20:30 | FASSA | |
| 4 : 3 | |||
| RENON | Orario: 20:30 | VIPITENO | |
| 1 : 2 | |||
| ASIAGO | Orario: 20:30 | ALLEGHE | |
| 10° giornata (01/03/2012) | |||
| 0 : 7 | |||
| ALLEGHE | Orario: 20:30 | H.C. VALPELLICE BODINO ENGINEERING | |
| 2 : 3 Suppl. | |||
| VIPITENO | Orario: 20:30 | ASIAGO | |
| 5 : 3 | |||
| FASSA | Orario: 20:30 | RENON | |





































